Síugrás: Kasai nyerte az első napot Hakubán.

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

network.hu

 

1  46  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   123.5  127.5  255.5
 2  45  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   121.5  126.5  251.0
 3  50  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   120.5  136.0  242.0
 4  3  2021 FUNAKI Kazuyoshi  1975  JPN   123.5  126.5  230.2
 5  44  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   116.5  123.5  222.9
 6  49  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   115.5  123.0  216.6
 7  48  4259 ITO Daiki  1985  JPN   110.5  120.5  212.6
 8  27  6311 KOKKONEN Akseli  1984  NOR   123.0  117.5  211.8
 9  42  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   123.5  118.5  210.7
 10  43  2009 SPAETH Georg  1981  GER   114.5  118.0  204.3
 11  41  4643 CIKL Martin  1987  CZE   120.5  114.0  202.5
 12  10  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   116.5  114.5  197.8
 13  39  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   118.0  112.5  196.0
 14  9  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   114.5  113.0  194.9
 15  35  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   117.5  108.5  185.9
 16  11  2186 KRAMARSIC Matic  1990  SLO   109.0  110.5  183.5
 17  1  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   113.0  109.5  183.2
 18  23  2129 BODMER Pascal  1991  GER   114.0  110.0  183.0
 19  21  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   117.0  105.5  182.6
 20  12  4322 HULA Stefan  1986  POL   109.5  108.5  178.2
 21  18  2947 MATURA Jan  1980  CZE   111.0  106.5  175.3
 22  5  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   109.5  106.5  175.1
 23  16  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   113.5  102.5  173.2
 24  33  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   119.5  98.5  171.6
 25  19  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   111.0  103.5  171.4
 26  34  5298 KOT Maciej  1991  POL   110.5  103.0  169.2
 27  22  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   115.5  99.5  167.2
 28  2  4302 OSANAI Yoshihiko  1985  JPN   110.5  101.0  165.5
 29  40  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   113.5  98.0  164.2
 30  36  2016 OKABE Takanobu  1970  JPN   114.0  99.0  161.8
 31  28  1945 UNTERBERGER David  1988  AUT   111.0    86.9
 32  15  5053 HRGOTA Robert  1988  SLO   110.5    86.6
 33  4  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   110.5    85.8
 34  26  4882 AARAAS Jon  1986  NOR   109.0    83.8
 35  24  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   107.5    82.0
 36  38  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   101.5    81.0
 37  20  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   107.0    80.8
 38  13  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   105.0    76.2
 39  37  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   100.0    76.0
 40  32  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   107.5    75.7
 41  7  4706 LACKNER Daniel  1987  AUT   100.5    74.7
 42  31  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   105.0    74.4
 43  6  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   100.5    74.2
 44  29  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   104.5    72.7
 45  8  5297 KOT Jakub  1990  POL   99.0    70.8
 46  17  4041 LAZZARONI David  1985  FRA   102.0    67.9
 47  25  2136 BOGNER Tobias  1990  GER   99.5    66.9
 48  14  4561 READ Stefan  1987  CAN   95.5    53.3
 49  47  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   85.0    51.0
 50  30  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   90.5    40.2

 

Címkék: ammann hakuba kasai yumoto

 

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Ez történt a közösségben:

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu