Síugrás: Schlierenzaueré az első nap a második pedig Jacobsené!

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

 1  17  5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990  AUT   130.0  132.0  280.9
 2  15  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   127.5  131.5  273.5
 3  49  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   127.5  128.5  270.0
 4  47  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   127.5  126.5  267.4
 5  50  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   130.0  124.0  264.3
 5  44  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   126.5  127.0  264.3
 7  48  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   128.0  124.5  263.0
 8  42  5064 HILDE Tom  1987  NOR   121.0  131.5  260.8
 9  46  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   125.5  123.5  253.8
 10  45  4580 OLLI Harri  1985  FIN   124.5  127.0  253.5
 11  24  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   123.0  123.5  251.3
 12  41  5750 MUELLER Lukas  1992  AUT   121.0  128.0  250.2
 13  37  5141 RUTKOWSKI Lukasz  1988  POL   121.5  126.5  249.2
 14  31  2009 SPAETH Georg  1981  GER   124.0  121.5  248.0
 15  26  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   123.5  125.0  247.9
 16  33  4321 STOCH Kamil  1987  POL   122.0  125.5  247.1
 16  25  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   122.0  124.0  247.1
 18  14  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   123.5  121.5  247.0
 19  43  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   123.0  123.5  246.7
 20  36  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   121.5  126.0  246.0
 21  30  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   122.0  121.5  241.8
 22  35  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   122.0  122.5  241.5
 23  16  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   119.5  123.0  240.0
 24  27  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   125.0  120.0  238.6
 25  4  2815 KOCH Martin  1982  AUT   119.5  119.0  233.7
 26  40  6296 ZAUNER David  1985  AUT   122.5  118.0  233.4
 27  10  5186 EGGENHOFER Markus  1987  AUT   120.5  118.0  230.6
 28  22  5298 KOT Maciej  1991  POL   118.0  116.5  228.6
 29  32  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   121.5  118.5  228.4
 30  39  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   118.5  114.0  223.6
 31  38  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   119.5    114.5
 32  34  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   119.0    114.1
 33  8  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   119.0    113.1
 34  20  4197 FREUND Severin  1988  GER   116.5    110.9
 35  2  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   116.0    110.2
 36  19  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   115.5    108.9
 37  23  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   114.5    108.0
 38  28  4226 WANK Andreas  1988  GER   116.0    107.9
 39  1  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   115.0    107.4
 40  7  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   115.0    106.9
 41  18  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   115.0    106.4
 42  5  5710 KOVALJEFF Kai  1985  FIN   114.5    105.9
 43  21  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   114.0    105.8
 44  13  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   115.0    105.3
 45  29  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   114.0    105.0
 46  11  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   115.0    104.5
 47  9  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   115.0    103.5
 48  12  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   112.5    99.9
 49  6  4336 BOSHCHUK Volodymyr  1982  UKR   105.5    83.5
Disqualified
   3  4991 KOWAL Dawid  1988  POL       
 1  50  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   136.5  127.5  264.3
 2  48  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   133.0  129.0  261.7
 3  46  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   137.0  124.0  252.4
 4  49  5064 HILDE Tom  1987  NOR   130.0  124.0  252.1
 5  51  4580 OLLI Harri  1985  FIN   127.0  124.5  243.4
 6  57  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   130.5  128.0  243.3
 7  54  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   122.5  130.0  240.8
 8  28  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   127.5  126.5  237.6
 9  25  2815 KOCH Martin  1982  AUT   129.0  128.0  236.0
 10  55  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   126.0  123.0  233.9
 11  52  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   121.5  125.0  232.8
 12  53  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   121.5  123.5  232.7
 13  45  6296 ZAUNER David  1985  AUT   128.0  124.5  232.4
 14  37  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   128.5  125.5  231.7
 15  44  5141 RUTKOWSKI Lukasz  1988  POL   124.0  126.5  231.5
 16  35  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   128.0  124.5  230.4
 17  40  4321 STOCH Kamil  1987  POL   124.5  122.0  226.5
 18  47  5750 MUELLER Lukas  1992  AUT   127.5  124.0  226.2
 19  42  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   121.5  121.5  221.3
 20  36  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   125.5  121.5  220.9
 21  56  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   121.0  122.0  217.9
 22  33  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   124.5  119.5  215.8
 23  7  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   119.0  121.5  215.0
 24  41  2009 SPAETH Georg  1981  GER   123.0  118.0  214.7
 25  34  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   123.0  118.5  212.2
 26  39  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   125.0  118.5  212.0
 27  10  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   117.0  117.5  209.4
 28  38  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   122.5  118.5  208.5
 29  26  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   123.5  115.0  207.8
 30  32  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   120.0  118.5  205.2
 31  27  5298 KOT Maciej  1991  POL   121.5    105.7
 32  43  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   118.0    105.1
 33  9  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   116.0    103.0
 34  18  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   115.0    102.1
 35  23  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   116.5    101.1
 36  24  5186 EGGENHOFER Markus  1987  AUT   116.5    100.4
 37  5  4922 SHUMBARETS Vitaliy  1983  UKR   116.0    100.2
 38  3  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   114.5    98.5
 39  15  4215 MUSIOL Julian  1986  GER   113.0    98.2
 40  30  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   118.0    97.9
 41  8  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   116.5    97.6
 42  13  5710 KOVALJEFF Kai  1985  FIN   114.5    97.5
 42  12  4336 BOSHCHUK Volodymyr  1982  UKR   113.5    97.5
 44  2  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   115.0    96.8
 45  21  4197 FREUND Severin  1988  GER   111.0    96.6
 46  6  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   114.0    95.6
 47  29  4226 WANK Andreas  1988  GER   115.0    95.0
 48  19  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   110.0    91.9
 49  31  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   113.5    89.1
 50  17  2805 GLASDER Michael J  1989  USA   107.0    82.0

Címkék: evensen jacobsen malysz schlierenzauer zakopane

 

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Ez történt a közösségben:

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu