Síugrás Blog: 2009. augusztus

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a A SÍUGRÁST IMÁDÓK KÖZÖSSÉG oldalán!

Csatlakozz te is!!!!!!!!!!!!! és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Videók - 57 db
  • Blogbejegyzések - 125 db
  • Fórumtémák - 3 db
  • Linkek - 135 db

Üdvözlettel,

SÍUGRÁS vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

SÍUGRÁS hírei - 2009. augusztus

network.hu

 

 1  51  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   131.5  129.5  279.7
 2  50  4259 ITO Daiki  1985  JPN   134.0  127.5  271.7
 3  52  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   123.5  128.5  268.1
 4  49  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   127.0  123.0  253.3
 5  48  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   124.5  129.0  250.9
 6  47  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   122.0  124.0  241.4
 7  30  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   125.5  122.0  233.6
 8  40  6311 KOKKONEN Akseli  1984  NOR   118.5  125.0  231.5
 9  42  2021 FUNAKI Kazuyoshi  1975  JPN   121.0  119.0  230.4
 10  41  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   120.5  117.5  228.1
 11  7  4882 AARAAS Jon  1986  NOR   119.5  121.5  225.4
 12  36  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   118.0  119.0  219.3
 13  34  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   116.0  123.0  218.8
 14  35  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   117.0  119.5  217.9
 15  24  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   121.0  118.0  217.7
 16  28  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   120.0  116.5  215.9
 17  13  5053 HRGOTA Robert  1988  SLO   117.5  121.5  214.8
 18  23  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   123.5  113.0  213.3
 19  46  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   114.0  120.0  212.6
 20  29  4322 HULA Stefan  1986  POL   119.0  119.0  211.5
 21  45  2009 SPAETH Georg  1981  GER   115.0  117.0  209.2
 22  43  4643 CIKL Martin  1987  CZE   110.5  120.5  209.1
 23  44  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   112.5  119.0  204.9
 24  33  2186 KRAMARSIC Matic  1990  SLO   115.0  116.0  203.4
 25  38  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   114.0  117.0  202.8
 26  5  5297 KOT Jakub  1990  POL   117.0  113.0  201.2
 27  25  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   118.5  112.0  196.7
 28  27  2947 MATURA Jan  1980  CZE   119.5  110.5  196.3
 29  17  1945 UNTERBERGER David  1988  AUT   115.0  110.5  194.4
 30  37  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   111.0  106.0  178.4
 31  32  5298 KOT Maciej  1991  POL   111.5    92.8
 32  12  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   112.5    92.7
 33  26  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   113.5    92.4
 34  20  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   111.0    91.8
 35  22  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   112.5    91.6
 36  39  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   109.0    90.9
 37  9  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   112.0    89.8
 38  1  2136 BOGNER Tobias  1990  GER   110.5    88.6
 39  16  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   108.5    87.9
 40  14  4706 LACKNER Daniel  1987  AUT   108.5    87.1
 41  10  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   110.0    86.9
 42  3  4561 READ Stefan  1987  CAN   108.5    84.4
 43  31  2129 BODMER Pascal  1991  GER   108.5    83.0
 44  11  4748 KARAULOV Ivan  1980  KAZ   109.5    82.5
 45  6  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   106.5    80.2
 46  8  4764 FAIRALL Nicholas  1989  USA   107.0    79.6
 47  15  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   104.0    79.1
 48  21  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   105.5    78.6
 49  2  5607 LEVKIN Evgeni  1992  KAZ   102.0    72.7
 50  19  4041 LAZZARONI David  1985  FRA   100.5    66.3

 

Tovább 

network.hu

 

1  46  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   123.5  127.5  255.5
 2  45  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   121.5  126.5  251.0
 3  50  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   120.5  136.0  242.0
 4  3  2021 FUNAKI Kazuyoshi  1975  JPN   123.5  126.5  230.2
 5  44  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   116.5  123.5  222.9
 6  49  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   115.5  123.0  216.6
 7  48  4259 ITO Daiki  1985  JPN   110.5  120.5  212.6
 8  27  6311 KOKKONEN Akseli  1984  NOR   123.0  117.5  211.8
 9  42  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   123.5  118.5  210.7
 10  43  2009 SPAETH Georg  1981  GER   114.5  118.0  204.3
 11  41  4643 CIKL Martin  1987  CZE   120.5  114.0  202.5
 12  10  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   116.5  114.5  197.8
 13  39  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   118.0  112.5  196.0
 14  9  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   114.5  113.0  194.9
 15  35  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   117.5  108.5  185.9
 16  11  2186 KRAMARSIC Matic  1990  SLO   109.0  110.5  183.5
 17  1  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   113.0  109.5  183.2
 18  23  2129 BODMER Pascal  1991  GER   114.0  110.0  183.0
 19  21  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   117.0  105.5  182.6
 20  12  4322 HULA Stefan  1986  POL   109.5  108.5  178.2
 21  18  2947 MATURA Jan  1980  CZE   111.0  106.5  175.3
 22  5  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   109.5  106.5  175.1
 23  16  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   113.5  102.5  173.2
 24  33  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   119.5  98.5  171.6
 25  19  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   111.0  103.5  171.4
 26  34  5298 KOT Maciej  1991  POL   110.5  103.0  169.2
 27  22  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   115.5  99.5  167.2
 28  2  4302 OSANAI Yoshihiko  1985  JPN   110.5  101.0  165.5
 29  40  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   113.5  98.0  164.2
 30  36  2016 OKABE Takanobu  1970  JPN   114.0  99.0  161.8
 31  28  1945 UNTERBERGER David  1988  AUT   111.0    86.9
 32  15  5053 HRGOTA Robert  1988  SLO   110.5    86.6
 33  4  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   110.5    85.8
 34  26  4882 AARAAS Jon  1986  NOR   109.0    83.8
 35  24  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   107.5    82.0
 36  38  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   101.5    81.0
 37  20  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   107.0    80.8
 38  13  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   105.0    76.2
 39  37  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   100.0    76.0
 40  32  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   107.5    75.7
 41  7  4706 LACKNER Daniel  1987  AUT   100.5    74.7
 42  31  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   105.0    74.4
 43  6  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich  1989  RUS   100.5    74.2
 44  29  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   104.5    72.7
 45  8  5297 KOT Jakub  1990  POL   99.0    70.8
 46  17  4041 LAZZARONI David  1985  FRA   102.0    67.9
 47  25  2136 BOGNER Tobias  1990  GER   99.5    66.9
 48  14  4561 READ Stefan  1987  CAN   95.5    53.3
 49  47  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   85.0    51.0
 50  30  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   90.5    40.2

 

Tovább 

 
 1  17  5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990  AUT   130.0  132.0  280.9
 2  15  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   127.5  131.5  273.5
 3  49  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   127.5  128.5  270.0
 4  47  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   127.5  126.5  267.4
 5  50  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   130.0  124.0  264.3
 5  44  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   126.5  127.0  264.3
 7  48  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   128.0  124.5  263.0
 8  42  5064 HILDE Tom  1987  NOR   121.0  131.5  260.8
 9  46  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   125.5  123.5  253.8
 10  45  4580 OLLI Harri  1985  FIN   124.5  127.0  253.5
 11  24  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   123.0  123.5  251.3
 12  41  5750 MUELLER Lukas  1992  AUT   121.0  128.0  250.2
 13  37  5141 RUTKOWSKI Lukasz  1988  POL   121.5  126.5  249.2
 14  31  2009 SPAETH Georg  1981  GER   124.0  121.5  248.0
 15  26  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   123.5  125.0  247.9
 16  33  4321 STOCH Kamil  1987  POL   122.0  125.5  247.1
 16  25  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   122.0  124.0  247.1
 18  14  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   123.5  121.5  247.0
 19  43  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   123.0  123.5  246.7
 20  36  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   121.5  126.0  246.0
 21  30  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   122.0  121.5  241.8
 22  35  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   122.0  122.5  241.5
 23  16  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   119.5  123.0  240.0
 24  27  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   125.0  120.0  238.6
 25  4  2815 KOCH Martin  1982  AUT   119.5  119.0  233.7
 26  40  6296 ZAUNER David  1985  AUT   122.5  118.0  233.4
 27  10  5186 EGGENHOFER Markus  1987  AUT   120.5  118.0  230.6
 28  22  5298 KOT Maciej  1991  POL   118.0  116.5  228.6
 29  32  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   121.5  118.5  228.4
 30  39  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   118.5  114.0  223.6
 31  38  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   119.5    114.5
 32  34  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   119.0    114.1
 33  8  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   119.0    113.1
 34  20  4197 FREUND Severin  1988  GER   116.5    110.9
 35  2  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   116.0    110.2
 36  19  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   115.5    108.9
 37  23  2036 BACHLEDA Marcin  1982  POL   114.5    108.0
 38  28  4226 WANK Andreas  1988  GER   116.0    107.9
 39  1  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   115.0    107.4
 40  7  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   115.0    106.9
 41  18  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   115.0    106.4
 42  5  5710 KOVALJEFF Kai  1985  FIN   114.5    105.9
 43  21  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   114.0    105.8
 44  13  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   115.0    105.3
 45  29  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   114.0    105.0
 46  11  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   115.0    104.5
 47  9  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   115.0    103.5
 48  12  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   112.5    99.9
 49  6  4336 BOSHCHUK Volodymyr  1982  UKR   105.5    83.5
Disqualified
   3  4991 KOWAL Dawid  1988  POL       
 1  50  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   136.5  127.5  264.3
 2  48  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   133.0  129.0  261.7
 3  46  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   137.0  124.0  252.4
 4  49  5064 HILDE Tom  1987  NOR   130.0  124.0  252.1
 5  51  4580 OLLI Harri  1985  FIN   127.0  124.5  243.4
 6  57  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   130.5  128.0  243.3
 7  54  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   122.5  130.0  240.8
 8  28  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   127.5  126.5  237.6
 9  25  2815 KOCH Martin  1982  AUT   129.0  128.0  236.0
 10  55  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   126.0  123.0  233.9
 11  52  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   121.5  125.0  232.8
 12  53  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   121.5  123.5  232.7
 13  45  6296 ZAUNER David  1985  AUT   128.0  124.5  232.4
 14  37  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   128.5  125.5  231.7
 15  44  5141 RUTKOWSKI Lukasz  1988  POL   124.0  126.5  231.5
 16  35  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   128.0  124.5  230.4
 17  40  4321 STOCH Kamil  1987  POL   124.5  122.0  226.5
 18  47  5750 MUELLER Lukas  1992  AUT   127.5  124.0  226.2
 19  42  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   121.5  121.5  221.3
 20  36  2010 UHRMANN Michael  1978  GER   125.5  121.5  220.9
 21  56  2039 MALYSZ Adam  1977  POL   121.0  122.0  217.9
 22  33  2062 KUETTEL Andreas  1979  SUI   124.5  119.5  215.8
 23  7  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   119.0  121.5  215.0
 24  41  2009 SPAETH Georg  1981  GER   123.0  118.0  214.7
 25  34  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   123.0  118.5  212.2
 26  39  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   125.0  118.5  212.0
 27  10  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   117.0  117.5  209.4
 28  38  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   122.5  118.5  208.5
 29  26  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   123.5  115.0  207.8
 30  32  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   120.0  118.5  205.2
 31  27  5298 KOT Maciej  1991  POL   121.5    105.7
 32  43  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   118.0    105.1
 33  9  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   116.0    103.0
 34  18  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   115.0    102.1
 35  23  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   116.5    101.1
 36  24  5186 EGGENHOFER Markus  1987  AUT   116.5    100.4
 37  5  4922 SHUMBARETS Vitaliy  1983  UKR   116.0    100.2
 38  3  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   114.5    98.5
 39  15  4215 MUSIOL Julian  1986  GER   113.0    98.2
 40  30  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   118.0    97.9
 41  8  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   116.5    97.6
 42  13  5710 KOVALJEFF Kai  1985  FIN   114.5    97.5
 42  12  4336 BOSHCHUK Volodymyr  1982  UKR   113.5    97.5
 44  2  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   115.0    96.8
 45  21  4197 FREUND Severin  1988  GER   111.0    96.6
 46  6  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   114.0    95.6
 47  29  4226 WANK Andreas  1988  GER   115.0    95.0
 48  19  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   110.0    91.9
 49  31  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   113.5    89.1
 50  17  2805 GLASDER Michael J  1989  USA   107.0    82.0

Tovább 

TOP 5:

1.Schlieri 126,5m 143,2p

2.Evensen 126,5m 141p

3.Uhrmann 127m 139,2p

4.Mietus 123,5m 134,9p

5.H.Choi 124,5m 131,9p

5.Kutti 122m 131,9p 

Zauner

Fettner

Freund

Szótoch

Alexander

Rutkowski

Vaculick

Eggenhofer

Spaeth

Neumayer

Pikl

Loitzl

Rosliakov

Janda

Ipatov

Koch

Gangnes

Wank

Kubacki

Bachleda

Hocke

Damjan

Hlava

Kovaljeff

Karelin

Kim

Karpenko

Meznar

Kot

Boyd-Clowes

Niemi

Boschuck

Kowal

Sliz

Kiestek:

Zhaparov

Read

Muranka

Zapotzczny

Lazarovych

Hlava

Musiol

Glasder

Zmoray

Sklett

Ruuskanen

Karaulov

Sobolev

 

 

Tovább 

network.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausztria:Fettner,Koch,Loitzl,Schlierenzauer,Mueller,Zauner,Kofler

 

Finnország:Olli,Niemi,Ruuskanen,Kovaljeff

 

Kanada:Read,Boyd Clowes

 

Németország:Neumayer,Uhrmann,Spaeth,Freund,Wank,Musiol,Hocke

 

Szlovákia:Zmoray

 

Svájc:Ammann,Kuettel

 

Norvégia:Jacobsen,Bardal,Evensen,Hilde,Sklett,Gangnes,Romoeren

 

Szlvénia:Kranjec,Damjan,Pikl,Meznar

 

Lengyelország:Malysz,Stoch,Hula,Bachleda,Rutkowski,Mietus,Kot,Sliz,Muranka,Kubacki,Kowal,Zapotoczny

 

Csehország:Hlava,Cikl,Vaculik,Koudelka

 

Korea:Kim,H.Choi

 

Oroszország:Ipatov,Rosliakov,Karelin,Kornilov

 

Usa:Glasder,Alexander

 

Ukrajna:Lazarovych,Boschuck,Shumbarets

 

Kazahsztán:Karaulov,N.Karpenko,Zhaparov

Tovább 

1.Norvégia 1055,1

Romoeren,Gangnes,Jacobsen,Hilde

2.Németország 1036,8

Neumayer,Spaeth,Uhrmann,Schmitt

3.Finnország 1029,3

Niemi,Happonen,Olli,Keituri

4.Szlovénia 1026,5

Pikl,Meznar,Kranjec,J.Damjan

5.Ausztria 1012,5

Kofler,Fettner,L.Mueller,Morgestern

6.Japán 1011,9

D.Ito,Tochimoto,Takeuchi,Kasai

7.Lengyelország 1005,1

Stoch,M.Kot,Bachleda,Malysz

8.Csehország 983,2

Janda,Koudelka,Cikl,Hlava

9.Oroszország 493,5

Rosliakov,Ipatov,Karelin,Kornilov

10.Svájc 472,3

Kuettel,Egloff,Grigoli,Ammann

11.Franciaország 461,8

Descombes Savoie,Lazzaroni,Mabboux,Chedal

12.Kazahsztán 428,0

Korolev,Karaulov,Karpenko,Zapharov

13.Ukrajna 406,1

Lazarovych,Shumbarets,Boschuck,Veredyuk

14.Korea 348,5

Kang,Kim,H.Choi,Y.Choi

15.Usa 340,1

Glasder,Fairall,Alexander,Johnson

16.Olaszország 0.0

D.Dellasega,Morassi,R.Dellasega,Colloredo

 

Tovább 

Nem hibbantam meg a nagy nyári melegben és nem is találtam fel a spanyolviaszt sem. A fenti formulának mégis van köze a sporthoz, hiszen péntektől a síugrók már ez alapján számolnak. Hogy mit is, megpróbálom elmagyarázni.

A téli sportágak képviselői közül a nyári forróságban a síugrók szoktak időnként feltűnni az Eurosport képernyőjén és nem lesz ez másképpen idén sem. A hagyományos (immár 16. alkalommal megrendezésre kerülő) Grand Prix sorozat keretein belül ugyanis ismét lesz nyári síugrás.

Utolsó hozzászólás

[Törölt felhasználó] üzente 15 éve

sztem. ez egy akkora baromság. :@
figyeljétek meg az lesz h a szezon végére vmi kretén fogja nyerni az összetettet. de remélem nem igy lesz. schlierinek igaza van. hülyeség az egész. ha valaki nagyon nagyot ugrik, mint amiet schlieri szokott akkor levonják a pontjai felét vagy mi?? jó tudom csak akkor ha szembeszele van. remélem h akkor a téli szezonra, nem lépnek érvénybe a szabályok.
hajrááá schlierenzauer(L)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tovább 

Norvégia: Jacobsen, Bardal, Evensen, Hilde, Romören, Sklett, Gangnes

 

Finnország: Olli, Larinto, Keituri, Niemi /Happonen leghamarébb Klingenthalban vesz részt nemzetközi versenyen/

 

Lengyelország: Malysz, Stoch, Hula, Bachleda, Rutkowski, Mietus

 

Japán: Okabe, Kasai, Ito, Yumoto,Tochimoto, Watase

 

Oroszország: Ipatov, Kornyilov, Vasziljev, Roszljakov, Karelin

 

USA: Michael Gladser, Nicholas Alexander, N. Fairall, Anders Johnson

 

Németország:Späth, Horlacher, Schmitt, Neumayer, Uhrmann, Hocke, Bodmer, Freund, Wank, Ulmer, Musiol, Richard Freitag, Herr

 

Svájc:Küttel, Ammann, Marco Grigoli, Pascal Egloff

 

Ausztria:Thomas Morgenstern, Andreas Kofler, Markus Eggenhofer, Manuel Fettner,

    Lukas Müller és meglepetésre az egykori északi összetettes David Zauner.

Utolsó hozzászólás

[Törölt felhasználó] üzente 15 éve

Köszi az összeállítást! És persze grat. az oldalhoz ;)

Üdv.: Hansenboy, Index síugrás-topiklakó :D

Tovább 

Attól hogy a klubba jelenleg nem sok minden van lécci csatlkozzatok nyugottam mert folyamatosan fejlesztem és ti is segíthetnétek nekem úgyhogy nyugottan gyertek segíteni!!!!!

Ez történt a közösségben:

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu